C00115569 Joint de porte emboîtable pour réfrigérateur Agrandir l'image
C00115569 Joint de porte emboîtable pour réfrigérateur

Joint de porte emboîtable C00115569 pour réfrigérateur

1000000120493

Nouveau produit

Joint Porte Réfrigérateur pièce détachée pour réfrigérateur.

Plus de détails

Disponible sous plus de 10 jours, nous contacter au 02.85.75.52.85 pour plus de précision.


Poser une question (1)

47,70 € TTC

Notes et avis clients

personne n'a encore posté d'avis

Fiche technique

CouleurBlanc
Code Ean1000000120493
Famille appareilRÉFRIGERATEUR
Genre de pièceJOINT PORTE REFRIGERATEUR
Longueur1147 mm
Largeur554 mm
Nom du groupe des marques.Groupe Indésit Company, Groupe Whirlpool
Marque constructeur appareil :ARISTON, INDESIT, PHILGO, SCHOLTES, BAUCKNECHT, IGNIS, IKEA, KREFT, LADEN, RADIOLA, PHILIPS, WHIRLPOOL

En savoir plus

  Magnétique 4 cotés

ARISTON HOTPOINT BDOM33IX
ARISTON HOTPOINT BDZM33IX
ARISTON HOTPOINT DAN31VFR
ARISTON HOTPOINT DAN32VFR
ARISTON HOTPOINT MT331TEX
ARISTON HOTPOINT MT331TL(EX)
ARISTON HOTPOINT MT331TLEX
ARISTON HOTPOINT MTA331C
ARISTON HOTPOINT MTA331CFR
ARISTON HOTPOINT MTA331V
ARISTON HOTPOINT MTA331VUK
ARISTON HOTPOINT MTA332C
ARISTON HOTPOINT MTA332V
ARISTON HOTPOINT MTA332VUK
ARISTON HOTPOINT MTA333V
ARISTON HOTPOINT MTA334V
ARISTON HOTPOINT MTA335V
ARISTON HOTPOINT MTA335VUK
ARISTON HOTPOINT MTA3366V
ARISTON HOTPOINT MTA341CBSFR
ARISTON HOTPOINT MTA351CFR
ARISTON HOTPOINT MTA352C(FR)
ARISTON HOTPOINT MTA352CFR
ARISTON HOTPOINT MTAA331V
ARISTON HOTPOINT MTAA332V
ARISTON HOTPOINT MTAA333V
ARISTON HOTPOINT MTB331
INDESIT R33
INDESIT R34
INDESIT R34.1
INDESIT R34B
INDESIT R34LEX
INDESIT R34S
INDESIT R34S.1
INDESIT R34T
INDESIT R34Y
INDESIT R34Y.1
INDESIT RA34
INDESIT RA34(NL)
INDESIT RA34.1
INDESIT RA34FR
INDESIT RA34NL
INDESIT SA+304EU
INDESIT T3L(EX)
INDESIT T3LEX
INDESIT T3S(SP)
INDESIT T3SP
INDESIT T3SSP
INDESIT T3T
INDESIT TA3
INDESIT TA3FR
INDESIT TA3PI
INDESIT TA3S
INDESIT TAA3PNL
INDESIT TE3P
INDESIT TE3PS

Avis

Question (1)

A partir de symphorien | 2016-11-06 23:13:06

je ne comprends la présentation de vos dimensions : pour une porte cela fait 2 largeur +2 longueurs soit encrions un peu mois de 3 Metres ( 3000 mm°? combien ça coute au total?)

administrateur

Bonjour,

Pour répondre à votre question le jont est vendu complet avec les 4 angles thermosoudés d'origine marque.

c'est à dire que le joint est complet pour le remplacement de votre ancien joint de porte.

Cordialement,
Franck

Page: 1

Votre question a été envoyée avec succès notre équipe. Merci pour la question!
Poser une question
cacher l'

Appareils compatibles

ARISTON 23163 - 93231630000 - R34
ARISTON 23164 - 93231640000 - R34T
ARISTON 23217 - 93232170000 - 93232170100 - 93232170101 - RA34
ARISTON 23217 - 93232170000 - 93232170100 - 93232170101 - RA34FR
ARISTON 23229 - 93232290000 - R34S
ARISTON 23230 - 93232300000 - R34Y
ARISTON 23231 - 93232310000 - R34B
ARISTON 24563 - 93245630000 - 93245630001 - RA34NL
ARISTON 25116 - 93251160000 - R34LEX
ARISTON 25155 - 93251550000 - MTA331V 29/05/2001
ARISTON 25155 - 93251550001 - MTA331V 29/05/2001
ARISTON 25155 - 93251550103 - MTA331V 29/05/2001
ARISTON 25160 - 93251600000 - MTB331 10/12/2001
ARISTON 25160 - 93251600001 - MTB331 10/12/2001
ARISTON 25161 - 93251610000 - MTA332V 30/05/2001
ARISTON 25161 - 93251610001 - MTA332V 30/05/2001
ARISTON 25163 - 93251630000 - MTA335V 27/07/2001
ARISTON 25163 - 93251630001 - MTA335V 27/07/2001
ARISTON 25164 - 93251640000 - MTA334V 17/07/2001
ARISTON 25164 - 93251640001 - MTA334V 17/07/2001
ARISTON 25166 - 93251660000 - MTA333V 27/07/2001
ARISTON 25166 - 93251660001 - MTA333V 27/07/2001
ARISTON 25167 - 93251670000 - MT331TLEX 30/05/2002
ARISTON 25167 - 93251670001 - MT331TLEX 30/05/2002
ARISTON 25167 - 93251670101 - MT331TLEX 30/05/2002
ARISTON 25168 - 93251680000 - MT331TEX 14/11/2002
ARISTON 25222 - 93252220000 - RE34V
ARISTON 25381 - 93253810000 - R33
ARISTON 25701 - 93257010000 - MTA331C 29/05/2001
ARISTON 25701 - 93257010100 - MTA331C 29/05/2001
ARISTON 25701 - 93257010101 - MTA331CFR 19/02/2004
ARISTON 25701 - 93257010102 - MTA331CFR 19/02/2004
ARISTON 25701 - 93257010201 - MTA331CFR 19/02/2004
ARISTON 25701 - 93257010202 - MTA331CFR 19/02/2004
ARISTON 25702 - 93257020000 - MTA332C 14/06/2001
ARISTON 25702 - 93257020100 - MTA332C 14/06/2001
ARISTON 26840 - 93268400000 - R34Y.1
ARISTON 26841 - 93268410000 - R34B.1
ARISTON 26842 - 93268420000 - R34S.1
ARISTON 26936 - 93269360000 - R34E
ARISTON 27179 - 93271790000 - R34.1
ARISTON 27182 - 93271820000 - 93271820001 - RA34.1
ARISTON 27528 - 93275280000 - RE34VS
ARISTON 28095 - 93280950000 - MTA331VUK 25/07/2002
ARISTON 28095 - 93280950000 - MTA331VUK 13/07/2006
ARISTON 28095 - 93280950001 - MTA331VUK 25/07/2002
ARISTON 28096 - 93280960000 - MTA335VUK 01/08/2002
ARISTON 28096 - 93280960000 - MTA335VUK 13/07/2006
ARISTON 28096 - 93280960001 - MTA335VUK 01/08/2002
ARISTON 28097 - 93280970000 - MTA332VUK 09/07/2002
ARISTON 28097 - 93280970000 - MTA332VUK 13/07/2006
ARISTON 28097 - 93280970001 - MTA332VUK 09/07/2002
ARISTON 28354 - 93283540000 - 93283540001 - BDOM33IX
ARISTON 29269 - 93292690000 - TE3P 23/05/2003
ARISTON 29269 - 93292690101 - TE3P 23/05/2003
ARISTON 29269 - 93292690201 - TE3P 23/05/2003
ARISTON 29269 - 93292690202 - TE3P 23/05/2003
ARISTON 29269 - 93292690403 - TE3P 23/05/2003
ARISTON 29276 - 93292760000 - TE3PS 26/05/2003
ARISTON 29276 - 93292760101 - TE3PS 26/05/2003
ARISTON 29297 - 93292970000 - TA3FR 14/05/2003
ARISTON 29297 - 93292970101 - TA3FR 14/05/2003
ARISTON 29297 - 93292970200 - TA3FR 14/05/2003
ARISTON 29297 - 93292970201 - TA3FR 14/05/2003
ARISTON 29505 - 93295050000 - TA3 18/06/2003
ARISTON 29505 - 93295050100 - TA3 18/06/2003
ARISTON 29505 - 93295050101 - TA3 18/06/2003
ARISTON 29505 - 93295050200 - TA3 18/06/2003
ARISTON 29505 - 93295050201 - TA3 18/06/2003
ARISTON 29560 - 93295600000 - MTA341CBSFR 04/06/2003
ARISTON 29609 - 93296090000 - T3SSP 20/06/2003
ARISTON 29657 - 93296570101 - TAA3PNL 18/12/2003
ARISTON 29657 - 93296570401 - TAA3PNL 18/12/2003
ARISTON 29696 - 93296960000 - T3SP 20/06/2003
ARISTON 29696 - 93296960101 - T3SP 20/06/2003
ARISTON 29696 - 93296960201 - T3SP 20/06/2003
ARISTON 29696 - 93296960300 - T3SP 20/06/2003
ARISTON 29696 - 93296960301 - T3SP 20/06/2003
ARISTON 30046 - 51300460000 - SA+304EU 08/01/2004
ARISTON 31123 - 93311230000 - TA3PI 22/03/2004
ARISTON 31139 - 93311390000 - T3LEX 03/05/2004
ARISTON 31139 - 93311390100 - T3LEX 03/05/2004
ARISTON 31149 - 93311490000 - T3T 23/03/2004
ARISTON 31157 - 93311570001 - TA3S 13/04/2004
ARISTON 31157 - 93311570002 - TA3S 13/04/2004
ARISTON 31996 - 93319960000 - 93319960001 - 93319960102 - DAN31VFR
ARISTON 31997 - 93319970000 - 93319970001 - DAN32VFR
ARISTON 32002 - 93320020000 - MTA351CFR 26/05/2004
ARISTON 32002 - 93320020100 - MTA351CFR 26/05/2004
ARISTON 32002 - 93320020101 - MTA351CFR 26/05/2004
ARISTON 32003 - 93320030000 - MTA352CFR 26/05/2004
ARISTON 32286 - 93322860000 - MTAA333V 14/07/2004
ARISTON 32287 - 93322870000 - MTAA332V 14/07/2004
ARISTON 32288 - 93322880000 - MTAA331V 07/06/2004
ARISTON 32288 - 93322880100 - MTAA331V 07/06/2004
ARISTON 33117 - 93331170000 - MTA3366V 20/07/2004
ARISTON 33117 - 93331170001 - MTA3366V 20/07/2004
ARISTON 33117 - 93331170100 - MTA3366V 20/07/2004
ARISTON 33117 - 93331170101 - MTA3366V 20/07/2004
ARISTON 33580 - 93335800000 - BDZM33IX

Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...